JOSERA Miniwell - 15kg | для собак малых пород
В магазине Pets24.ee в Таллине:
0 шт
Срок доставки: 0-1 рабочий день
Способы и стоимость доставки
- 4032254740728
Описание |
Мелкие гранулы для маленьких гурманов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes vitamins | Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet specific needs | Skin and coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet gender | Any gender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E content | 220 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude fibres | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron content | 250 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc content | 160 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat content | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A content | 18000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude ash | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 content | 1800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine content | 2.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet food flavor | Rice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breed size | X-Small (< 4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine (vitamin B1) content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 content | 100 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium content | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolisable Energy (ME) | 16.2 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (vitamin B3) content | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin content | 1000 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic acid (vitamin B9) content | 5 mg/kg |
JOSERA Miniwell - 15kg | для собак малых пород
TOP
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] Josera JosiDog Economy - 15kg 29,50 €
EAN: 4032254745532
В магазине Pets24.ee в Таллине: 5+ шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] JOSERA JosiDOG Adult Sensitive 15kg -19% 43,50 € 53,90 €
EAN: 4032254770718
В магазине Pets24.ee в Таллине: 1 шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] Josera Sensicat - 10 кг | для кошек с чувствительным пищеварением 51,80 €
EAN: 4032254749219
В магазине Pets24.ee в Таллине: 4 шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] JOSERA Catelux - 2kg | для длинношёрстых кошек 13,80 €
EAN: 4032254749066
В магазине Pets24.ee в Таллине: 5 шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] JOSERA JosiDog Regular 15kg -10% 43,90 € 48,90 €
EAN: 4032254770695
В магазине Pets24.ee в Таллине: 5 шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] Josera Lamb & Rice - 12,5kg -10% 49,20 € 54,60 €
EAN: 4032254775294
В магазине Pets24.ee в Таллине: 5+ шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] Josera Active Nature (Meat & Rice) - 12,5kg | мясо и рис) -9% 49,20 € 54,15 €
EAN: 4032254775386
В магазине Pets24.ee в Таллине: 5 шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] Josera - Optiness - 12,5kg -10% 46,60 € 51,50 €
EAN: 4032254775317
В магазине Pets24.ee в Таллине: 10+ шт
[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] Josera Sensi Plus 12,5kg -8% 46,60 € 50,70 €
EAN: 4032254775379
В магазине Pets24.ee в Таллине: 5 шт
JOSERA Mini Junior 5 x 900g -7% 28,60 € 30,80 €
EAN: 4032254745150
Под заказ | На складе партнёра: 50+ шт