[НА СКЛАДЕ Pets24.ee!] Royal Canin - Cat - Sterilised - Gravy / Sauce - упаковка 12 х 85g | в соусе (FHN, WET)
17,20 €
накопительная скидка: 0,90 €
В магазине Pets24.ee в Таллине:
100+ шт
Срок доставки: 0-1 рабочий день
Способы и стоимость доставки
- 9003579311295
Описание |
Влажный корм для стерилизованных кошекМелкие кусочки в соусе подходят для стерилизованных кошек старше 1 года. Здоровая мочевыделительная системаНовый влажный корм Sterilised способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы стерилизованных кошек.
|
Вес кошки | паучей | 1 пауч + г сухого корма |
---|---|---|
3 кг | 3 | 40-48 |
4 кг | 3+1/2 | 58-70 |
5 кг | 4 | 76-92 |
6 кг | 4+1/2 | 94-114 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения, углеводы.
Добавки* (в 1 кг): Витамин D3: 40 ME, Железо: 4,5 мг, Йод: 0,5 мг, Марганец: 1,5 мг, Цинк: 15 мг.
* Добавки - компоненты, вносимые в процессе производства корма.
Содержание питательных веществ по результатам анализа готового продукта
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 81,5 |
Белки (%) | 9,0 |
Жиры (%) | 2,5 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества (%) | 1,6 |
Аминокислоты | |
Таурин (мг/кг) | 400 |
L-карнитин (мг/кг) | 20 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Натрий (%) | 0,15 |
Калий (%) | 0,12 |
Магний (%) | 0,013 |
Микроэлементы | |
Медь (мг/кг) | 5 |
Железо (мг/кг) | 30 |
Марганец (мг/кг) | 3 |
Цинк (мг/кг) | 20 |
Селен (мг/кг) | 0,2 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 8000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 100 |
Витамин Е (мг/кг) | 20 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 40 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 1,0 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 0,8 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,01 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 11 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,3 |
Холин (мг/кг) | 500 |
Прочие вещества | |
Крахмал (%) | 3,4 |
Пищевые волокна (%) | 2,0 |
Линолевая кислота (%) | 0,3 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,03 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,02 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,35 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 3,9 |
Обменная энергия | |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 664 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 710 |