Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10kg + 2kg (FHN) 91.90 €
EAN: 3182550773928
Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10kg + 2kg (FHN)
Kohe Pets24.ee Tallinna poes:
0 tk
Tarneaeg: 0-1 tööpäev
Vaata tarneviise
- 3182550773928
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Kirjeldus |
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele. Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassidele (1 - 7 eluaastani). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidkogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, mais, taimse proteiini isolaat*, maisi gluteen, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, loomsed rasvad, maisijahu, peedi viljaliha, mineraalid, pärmid, kalaõli, frukto-oligo-sahhariidid, sojaõli. Lisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 18700 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 47 mg, E2 (Jood): 4.7 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 61 mg, E6 (Tsink): 183 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg, L-karnitiin: 100 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Keskmine ainete sisaldus: Proteiini: 37% - Rasva: 12% - Toortuhka: 8% - Toorkiudu: 6.1%. *L.I.P.: valgud, valitud oma kõrge seeduvuse poolest. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes vitamins | Vitamin E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet life stage | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet specific needs | Spayed or neutered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health effects | Healthy weight, Urinary health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E content | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude fibres | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron content | 194 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc content | 166 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat content | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese content | 57 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A content | 22000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude ash | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C content | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine content | 3.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium content | 0.32 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antioxidants included | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurine content | 1900 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 content | 28.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine (vitamin B1) content | 17.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 content | 180 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (vitamin B2) content | 62.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-carnitine content | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium content | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium content | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolisable Energy (ME) | 3636 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (vitamin B3) content | 194.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic acid (vitamin B5) content | 58.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin content | 1840 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic acid (vitamin B9) content | 4.7 mg/kg |
Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10kg + 2kg (FHN)
TOP
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Maxi - Adult - 15kg (SHN) -10% 71.30 € 79.20 €
EAN: 3182550401937
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Beagle - Adult - 12 kg (BHN) 72.80 €
EAN: 3182550821773
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 2 tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Fit 32 - 10 kg (FHN) -10% 82.70 € 91.90 €
EAN: 3182550702249
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 1 tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Siamese - Adult - 10 kg (FBN) 99.50 €
EAN: 3182550710701
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 2 tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Yorkshire Terrier - Adult - 1,5 kg (BHN) 17.10 €
EAN: 3182550716857
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - X-Small - Adult - 0,5 kg (SHN) -15% 4.50 € 5.30 €
EAN: 3182550793704
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 10+ tk
Royal Canin Boxer Adult 12kg (BHN) 79.90 €
EAN: 3182550719766
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 100+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin VET Royal Canin - Veterinary - Dog - Hypoallergenic - 14kg -11% 115 € 129 €
EAN: 3182550711340
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Indoor 27 - 4 kg (FHN) 44.90 €
EAN: 3182550706933
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Indoor 27 - 10 kg (FHN) 91.90 €
EAN: 3182550706940
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk