[KOHE Pets24.ee LAOS!] Royal Canin EDUC 50g | maius
50g |
1.35 € |
Tootja:
Royal Canin
Kohe Pets24.ee Tallinna poes:
100+ tk
Tarneaeg: 0-1 tööpäev
Vaata tarneviise
Pets24.ee kaubakood:1301060
Tootekood: 21061K/1tk
EAN:
- 3182550781022
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Kirjeldus |
Toidulisa täiskasvanud koerte ja üle kahe kuu vanuste kutsikate dresseerimise käigus premeerimiseks mõeldud toidupalad. TOIDULISA Koostisained
|
Analüütiline koostis | |
---|---|
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.01 |
Tuhk (%) | 2.3 |
Kaltsium (%) | 0.03 |
Kiudained (%) | 1.9 |
Toidu kiudained (%) | 4.7 |
DL-metioniin (%) | 0.3 |
Rasvad (%) | 1.0 |
Linoleenhape (%) | 0.34 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 2878.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3150.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.7 |
Niiskus (%) | 15.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 59.8 |
Omega 6 (%) | 0.34 |
Fosfor (%) | 0.1 |
Proteiinid (%) | 20.0 |
Toorkiud (%) | 57.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 4000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Teised toitained | |
---|---|
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 0.75 |
L-lüsiin (%) | 0.35 |
Mineraalid | |
---|---|
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.95 |
Vask (mg/kg) | 3.0 |
Raud (mg/kg) | 28.0 |
Magneesium (%) | 0.02 |
Mangaan (mg/kg) | 13.0 |
Kaalium (%) | 0.6 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Tsink (mg/kg) | 22.0 |
Päevaste toidukoguste tabel
Puppy & Adult MINI < 10 kg | 10 |
---|---|
Puppy & Adult MEDIUM 11-25 kg | 20 |
Puppy & Adult MAXI 26-44 kg | 30 |
Puppy & Adult GIANT >45 kg | 40 |
Et hoida ideaalkaalu, pidage kinni toitumisjuhendist ja vaadelge looma kehaseisundi muutusi. |